性能指標
HBG-M-1改性聚氨酯面漆 | ||
項目 | 性能指標 | 檢驗標準 |
干燥時(shí)間(25℃) | 表干(2h), 實(shí)干≤24h | GB/T 1728 |
可搬運時(shí)間 | <24h | -- |
硬度(鉛筆法) | ≥3H | GB/T 6739 |
附著(zhù)力(劃格法) | ≤1級 | GB/T 9286 |
沖擊強度(正沖)Kg·cm | 50 | GB/T 1732 |
耐磨性能500r/500g | 0.004 | GB/T 1768 |
柔韌性 | 1mm | GB/T 1731 |
MEK擦拭試驗 | 往復擦拭100次外觀(guān)無(wú)明顯變化 | GB/T 23989 |
光澤度 | 94%(60°)(可根據需求調光澤度) | GB/T 9754 |
耐沸水性 | 浸泡12h,無(wú)起泡、皺紋、開(kāi)裂、失光、變色現象 | GB/T 1733 |
耐水性 | 1500h,不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微變色 | GB/T 1733 |
耐溫變性能 | 循環(huán)試驗30個(gè)周期,不開(kāi)裂、不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微失光和變色 | JC/T 25-1999 |
耐汽油性 | 23℃浸泡1000h,不起泡、不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微失光 | GB/T 9274 |
耐機油性 | 23℃浸泡1000h,不起泡、不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微失光 | GB/T 9274 |
耐酸性(0.05M H2SO4) | 2000h,不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微變色 | GB/T 1763 |
耐堿性(0.1M NaOH) | 2000h,不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微變色 | GB/T 1763 |
耐濕熱性(40℃) | 2000h,不起泡、不起皺、不脫落、允許輕微變色 | GB/T 1740 |
耐紫外性能 | 1500h, 失光1級,變色1級 | ASTM D-4587 |
霉菌試驗 | 28d,0級 | GJB 150 10A-2009 |
HBG-D-1 石墨烯改性防腐底漆 | ||
項目 | 性能指標 | 檢驗標準 |
固含量 | ≥75% | GB/T 1725 |
表干 實(shí)干 | 1h 24h | GB/T 1728 |
附著(zhù)力(劃格法) | ≤1級 | GB/T 9286 |
附著(zhù)力(拉開(kāi)法) | ≥10MPa | GB/T 5210-2006 |
柔韌性 | 1mm | GB/T 1731 |
沖擊強度Kg·cm | 60 | GB/T 1732 |
硬度 | ≥3H | GB/T 6739 |
耐鹽霧性能 | ≥3600h,配套性能≥8000h, 涂層不起泡、不脫落、不生銹、不開(kāi)裂 | GB/T 1771 |
耐鹽水性能 | ≥3000h,涂層不起泡、不脫落、不生銹、不開(kāi)裂 | GB/T10834 |
耐水性能 | ≥6000h,涂層不起泡、不脫落、不生銹、不開(kāi)裂 | GB/T1733 |
HGB-GSC200環(huán)氧玻璃鱗片涂料 | |||
項目 | 實(shí)測值 | 檢測標準 | |
在容器中狀態(tài) | 攪拌混合后,無(wú)硬塊,呈均勻狀態(tài) | 《HG/T 4336-2012 玻璃鱗片防腐涂料》
| |
不揮發(fā)物含量,%,≥ | 80 | ||
干燥時(shí)間,h,≤ | 表干 | 4 | |
實(shí)干 | 24 | ||
附著(zhù)力(拉開(kāi)法),MPa,≥ | 10 | ||
耐磨性(1000g/1000r,cs-17),mg,≤ | 54 | ||
耐酸性(25%H2SO4溶液) | 1000h無(wú)異常 | ||
耐堿性(25%NaOH) | 1000h無(wú)異常 | ||
耐鹽霧性 | 1000h不起泡,不生銹,不脫落,附著(zhù)力≥5MPa | ||
抗氯離子滲透性,[mg/(cm2·d)] | 3.0×10-3 |
進(jìn)口環(huán)氧富鋅底漆是高耐蝕性涂料,廣泛應用于重防腐蝕領(lǐng)域。該300h中性鹽霧試驗后,涂層劃叉處發(fā)生嚴重腐蝕,非劃叉區也因發(fā)生陰極剝離而起泡。HBG-D-1石墨烯改性防腐底漆在試驗早期劃叉處發(fā)生自修復,有效保護了裸露基材,經(jīng)過(guò)1000h中性鹽霧試驗,涂層無(wú)銹蝕、無(wú)起泡。
石墨烯改性防腐涂料與不同鋅粉含量富鋅底漆的塔菲爾極化曲線(xiàn)
圖中可以看到,裸鋼在鹽水中自腐蝕電流最高,腐蝕嚴重。當基材上涂覆含有20%鋅粉的環(huán)氧涂料后,自腐蝕電流降低了2個(gè)數量級,腐蝕電位也相應升高,有明顯防腐效果;當鋅粉含量為77%和80%,與裸鋼相比,自腐蝕電流降低了3個(gè)數量級。用石墨烯改性防腐涂料涂覆后,與裸鋼以及含20%和77%鋅粉涂層相比,自腐蝕電流分別降低4個(gè)、2個(gè)和1個(gè)數量級,具有非常好的防腐性能。
試驗對比
圖中可以發(fā)現,國際品牌 B 富鋅底漆在鹽霧24h后劃痕處出現明顯腐蝕,到168h劃痕處擴展超過(guò)2mm,而國際品牌 A 富鋅底漆在鹽霧168h劃痕處也出現擴展腐蝕。我司石墨烯改性防腐底漆在鹽霧168h后劃痕處只有輕微銹點(diǎn),腐蝕不擴展,耐鹽霧性能更優(yōu)。
國際品牌 C 涂料公司環(huán)氧富鋅底漆(Barrier 80)耐鹽霧300h后劃叉部位已出現大量銹蝕,而石墨烯改性防腐底漆涂層300h鹽霧試驗后涂層劃痕處完好,無(wú)腐蝕出現。
石墨烯改性防腐底漆涂料制備技術(shù)突破了石墨烯在涂料中均勻分散的關(guān)鍵技術(shù)難關(guān),制備的石墨烯改性防腐底漆涂料,涂層拉開(kāi)法附著(zhù)力強,耐鹽霧性能達到6500h,防腐性能明顯優(yōu)于傳統的富鋅底漆。
石墨烯改性防腐底漆和改性聚氨酯面漆的產(chǎn)品圖